- سیستم عامل:Android
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- مقدار RAM:4 گیگابایت
- رزولوشن عکس:25.0 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:Pie 9.0
- فناوری:Super AMOLED
- ویژگیهای خاص:مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی
- اندازه:6.4
گوشی موبایل سامسونگ مدل A50 ظرفیت 64/128گیگابایت
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 166گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت پلاستیک, قاب جلو شیشه |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9610 (10nm) CPU |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 25.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, حسگر دوم از نوع UltraWide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm), حسگر سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سه حسگر دوربین, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت |
سایر قابلیتها | نسبت تصویر: 19.5:9 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات, قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: دیجیو مارکت
- فروشنده: Digiomarket
-
آدرس:
قم
قم
جمهوری میدان سپاه ساختمان جمهوری طبقه 5 واحد 11
3716645574 - هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.